Быстрое обнаружение – Точное чтение всего за 1 секунда.
Бесконтактный дизайн – Безопасное и гигиеничное измерение на расстоянии 3–5 см.
Прозрачный светодиодный экран – Легко читать днем и ночью, с дисплей с подсветкой.
Функция памяти – Хранится до 30 предыдущих результатов для удобного отслеживания.
Многофункциональный – Подходит для лоб, комната , и температура поверхности измерения.
| Название продукта | Электронные термометры Fever, цифровые |
| Автоматическое отключение | 60+5 секунд без операций |
| Точность | +0,2°C/0,4°F при 35,0°C–42,0°C (95,0–107,6°F) другое +0,3°C/0,5°F |
| Место измерения | Лоб и слуховой проход |
| Функция памяти | 32 набора воспоминаний |
| Диапазон измерения | 32,0–43,0 °C (89,6–109,4 °F) |
| Параметры электропитания | 2 щелочные батарейки ААА, 3 В постоянного тока |
| Отображать | Жидкокристаллический цифровой ЖК-дисплей |
| Вес (приблизительный) | 67+10 г без батареек |
Внешние размеры (приблизительно) | Ширина: 1,42 дюйма (36 мм) Длина: 1,69 дюйма (43 мм) Высота: 6,4 дюйма (162,6 мм) |
Если вы заинтересованы в наших продуктах, вы можете оставить здесь свою информацию, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.